Size Chart
Minka / Lennon / Reese
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| US | 0 | 2 | 2-4 | 6 | 8-10 | 10-12 |
| Chest (in") | 29 | 31 | 32-34 | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 |
| Waist (in") | 24 | 25 | 26-27 | 28 | 29 | 30-31 |
| Hip (in") | 34 | 35 | 36-37 | 38-39 | 39-41 | 41-43 |
Palmer
| XS | S | M | L | XL | |
| US | 2 | 2-4 | 6 | 8-10 | 10-12 |
| Chest (in") | 31 | 32-34 | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 |
| Waist (in") | 25 | 26-27 | 28 | 29 | 30-31 |
| Hip (in") | 35 | 36-37 | 38-39 | 39-41 | 41-43 |
Poppy / Nell / Zuri
| XS | S | M | L | XL | |
| US | 2 | 2-4 | 6 | 8-10 | 10-12 |
| Chest (in") | 31 | 32-34 | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 |
| Waist (in") | 25 | 26-27 | 28 | 29 | 30-31 |
| Hip (in") | 35 | 36-37 | 38-39 | 39-41 | 41-43 |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.






